|   | 
|   | 
| El Huacapian y sus casi 3 mil metros de altura, tiene una pendiente elevada y diversas cañadas que pueden generar que se confundan los caminos fácilmente. | 
|   | 
| .png)  .png)  .png)      |           | 
| Fotos tomadas con: | GoPro4+ y SA31 | 
| Revelado con: | LightRoom Classic | 
| Videoclips hechos con: | GoPro4+ | 
| Edición de Vídeo: | Nero Video | 
| del Centro histórico de Morelia a Huacapian en Google Maps | 
| https://goo.gl/maps/kvD6tAjC1ff87TFd6 | 
| San José Oponguio (Michoacán de Ocampo) | 
| Cerro Huacapian | 
| https://goo.gl/maps/KuQArmZM4XtzCkJm9 | 
| Distancia: | 9.56 km | Duración: | 05:06:13 | 
| Ritmo medio: | 32:02 min/km | ||
| Velocidad media: | 1.9 km/h | Velocidad máxima: | 5.5 km/h | 
| Elevación ganada: | 892 m | Elevación perdida: | 894 m | 
| Dificultad técnica: | Difícil | Tipo de ruta: | Circular | 
| Altitud máxima: | 2,905 m | Altitud mínima: | 2,064 m | 
| Hora de inicio: | 07:14 am | Pausa: | 00:38:43 | 
| Vídeo Documental en nuestro canal en Youtube | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario