https://vaaraiza.blogspot.com/2022/10/20221019-circuito-las-mesas.html |
|
Fotos tomadas con: | Niko CoolPix 610, GoPro10 y SA31 |
Revelado con: | LightRoom Classic |
Videoclips hechos con: | GoPro10 |
Edición de Vídeo: | Nero Video |
del Centro histórico de Morelia a Las Mesas Charo |
https://goo.gl/maps/gPtwbjDZuqWyEgQs6 |
Las Mesas a Charo |
https://goo.gl/maps/jHSUbP5kwKgbXrNa8 |
WikiLoc: Las Mesas |
El conjunto conventual de Charo, en Michoacán |
Localización de Las Mesas |
Distancia: | 9.87 km | Duración: | 03:43:33 |
Ritmo medio: | 22:38 min/km | ||
Velocidad media: | 2.6 km/h | Velocidad máxima: | 5.8 km/h |
Elevación ganada: | 602 m | Elevación perdida: | 598 m |
Dificultad técnica: | Principiantes | Tipo de ruta: | Circular |
Altitud máxima: | 2,581 m | Altitud mínima: | 2,185 m |
Hora de inicio: | 07:07 am | Pausa: | 00:17:51 |
Vídeo Documental en nuestro canal en Youtube |
Ruta en Google Maps de este circuito |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario