|
Fotos tomadas con: | D7500, GoPro4+ y SA31 |
Revelado con: | LightRoom Classic |
Videoclips hechos con: | GoPro4+ |
Edición de Vídeo: | Nero Video |
del Centro histórico de Morelia a Av. Montaña Monarca |
https://goo.gl/maps/kFawJ4DCzgmpWyY6A |
del Centro histórico de Morelia al cerro El Chango Morado |
https://goo.gl/maps/5iXQU7up42ni1Diq5 |
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/chango-morado-21231985 |
Distancia: | 12.08 km | Duración: | 05:31:35 |
Ritmo medio: | 27:26 min/km | ||
Velocidad media: | 2.2 km/h | Velocidad máxima: | 5.8 km/h |
Elevación ganada: | 758 m | Elevación perdida: | 756 m |
Dificultad técnica: | Difícil | Tipo de ruta: | Circular |
Altitud máxima: | 2,409 m | Altitud mínima: | 2,100 m |
Hora de inicio: | 07:06 am |
Vídeo Documental en nuestro canal en Youtube |
Ruta en Google Maps de este circuito |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario