| .png)  .png)       |           | 
| Fotos tomadas con: | GoPro4+ y SA31 | 
| Revelado con: | LightRoom Classic | 
| Videoclips hechos con: | GoPro4+ | 
| Edición de Vídeo: | Nero Video | 
| del Centro histórico de Morelia a Los Filtros Viejos | 
| https://goo.gl/maps/G6hGMXuaz5ENgE97A | 
| del Centro histórico de Morelia a San José de las Torres | 
| https://goo.gl/maps/qiCPTSPPLyvRKzWx8 | 
| Distancia: | 13.11 km | Duración: | 02:57:39 | 
| Ritmo medio: | 13:33 min/km | ||
| Velocidad media: | 4.4 km/h | Velocidad máxima: | 18.4 km/h | 
| Elevación ganada: | 514 m | Elevación perdida: | 522 m | 
| Dificultad técnica: | Difícil | Tipo de ruta: | Circular | 
| Altitud máxima: | 2,193 m | Altitud mínima: | 1,924 m | 
| Hora de inicio: | 07:06 am | 
| Vídeo Documental en nuestro canal en Youtube | 
| Ruta en Google Maps de este circuito | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
 
 
 



 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario